Ga naar de inhoud
Uitslagen Zaterdag 17 December
| | | | | | | |
Bellingwolde | | | | | | | |
TIJDSTIP | POULE | | | | | | Zaalwacht |
09.00 | JO13-3 | Scheemda JO13-3 | | BATO JO13-3 | 0 | 0 | BATO |
09.20 | | Heiligerlee JO13-2 | | Scheemda JO13-4 | 1 | 0 | BATO |
09.40 | | Scheemda JO13-4 | | Scheemda JO13-3 | 3 | 1 | BATO |
10.00 | | BATO JO13-3 | | Heiligerlee JO13-2 | 3 | 0 | BATO |
10.20 | JO13-2 | BATO JO13-2 | | VVS JO13-2 | 3 | 0 | BATO |
10.40 | | Bellingwolde JO13-1 | | BNC JO13-1 | 0 | 5 | BATO |
11.00 | | VVS JO13-2 | | Scheemda JO13-2 | 1 | 3 | BATO |
11.20 | | BNC JO13-1 | | BATO JO13-2 | 0 | 0 | BATO |
11.40 | | Bellingwolde JO13-1 | | Scheemda JO13-2 | 2 | 0 | BATO |
12.00 | JO13-1 | BATO JO13-1 | | MOVV JO13-1 | 2 | 1 | BATO |
12.20 | | Heiligerlee JO13-1 | | VVS JO13-1 | 2 | 2 | BATO |
12.40 | | MOVV JO13-1 | | Scheemda JO13-1 | 2 | 4 | BATO |
13.00 | | VVS JO13-1 | | BATO JO13-1 | 0 | 7 | BATO |
13.20 | | Heiligerlee JO13-1 | | Scheemda JO13-1 | 1 | 0 | BATO |
13.40 | JO11-3 | WVV JO11-4 | | WVV JO11-3 | 1 | 3 | BATO |
14.00 | | BATO JO11-3 | | Nieuweschans JO11-1 | 4 | 0 | BATO |
14.20 | | Nieuweschans JO11-1 | | WVV JO11-4 | 1 | 5 | BATO |
14.40 | | WVV JO11-3 | | BATO JO11-3 | 0 | 2 | BATO |
15.00 | JO8-2 | BATO JO8-2 | | Wedde JO8-1 | 1 | 0 | BATO |
15.20 | | Nieuweschans JO8-1 | | Bellingwolde JO8-1 | 3 | 1 | BATO |
15.40 | | Bellingwolde JO8-1 | | BATO JO8-2 | 3 | 0 | BATO |
16.00 | | Wedde JO8-1 | | Nieuweschans JO8-1 | 0 | 3 | BATO |
16.20 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Oostwold | | | | | | | |
TIJDSTIP | POULE | | | | | | Zaalwacht |
09.00 | | JO6/JO7 poule | | zie schema 6 en 7 | | | MOVV |
09.20 | | | | | | | MOVV |
09.40 | | | | | | | MOVV |
10.00 | JO11-1 | BATO JO11-1 | | BATO JO11-2 | 2 | 0 | MOVV |
10.20 | | Heiligerlee JO11-1 | | Scheemda JO11-1 | 1 | 0 | MOVV |
10.40 | | BATO JO11-2 | | WVV JO11-1 | 0 | 1 | MOVV |
11.00 | | Scheemda JO11-1 | | BATO JO11-1 | 0 | 4 | MOVV |
11.20 | | Heiligerlee JO11-1 | | WVV JO11-1 | 0 | 2 | MOVV |
11.40 | JO11-2 | WVV JO11-2 | | ASVB JO11-1 | 0 | 2 | MOVV |
12.00 | | Bellingwolde JO11-1 | | MOVV JO11-1 | 3 | 5 | MOVV |
12.20 | | MOVV JO11-1 | | WVV JO11-2 | 2 | 1 | MOVV |
12.40 | | ASVB JO11-1 | | Bellingwolde JO11-1 | 2 | 0 | MOVV |
13.00 | JO11-4 | WVV JO11-5 | | Scheemda JO11-2 | 0 | 0 | WVV |
13.20 | | BATO JO11-4 | | ASVB JO11-2 | 0 | 6 | WVV |
13.40 | | ASVB JO11-2 | | WVV JO11-5 | 4 | 0 | WVV |
14.00 | | Scheemda JO11-2 | | BATO JO11-4 | 0 | 1 | WVV |
14.20 | JO8-1 | BATO JO8-1 | | VVS JO8-1 | 4 | 1 | WVV |
14.40 | | WVV JO8-1 | | ASVB JO8-1 | 3 | 0 | WVV |
15.00 | | ASVB JO8-1 | | BATO JO8-1 | 0 | 3 | WVV |
15.20 | | VVS JO8-1 | | WVV JO8-1 | 2 | 1 | WVV |
15.40 | JO12-2 | BNC JO12-2 | | Nieuweschans JO12-1 | 2 | 1 | WVV |
16.00 | | MOVV JO12-1 | | Drieborg JO12-1 | 0 | 2 | WVV |
16.20 | | Drieborg JO12-1 | | BNC JO12-2 | 2 | 1 | WVV |
16.40 | | Nieuweschans JO12-1 | | MOVV JO12-1 | 5 | 1 | WVV |
17.00 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Finsterwolde | | | | | | | |
TIJDSTIP | POULE | | | | | | Zaalwacht |
09.00 | JO10-1 | BNC JO10-1 | | BATO JO10-1 | 1 | 2 | BNC |
09.20 | | Bellingwolde JO10-1 | | ASVB JO10-1 | 1 | 2 | BNC |
09.40 | | ASVB JO10-1 | | BNC JO10-1 | 0 | 3 | BNC |
10.00 | | BATO JO10-1 | | Bellingwolde JO10-1 | 1 | 0 | BNC |
10.20 | JO9-1 | Heiligerlee JO9-1 | | Scheemda JO9-1 | 0 | 4 | BNC |
10.40 | | BATO JO9-1 | | BATO JO9-2 | 3 | 1 | BNC |
11.00 | | Scheemda JO9-1 | | BNC JO9-1 | 1 | 1 | BNC |
11.20 | | BATO JO9-2 | | Heiligerlee JO9-1 | 3 | 0 | BNC |
11.40 | | BATO JO9-1 | | BNC JO9-1 | 3 | 3 | BNC |
12.00 | JO9-2 | BATO JO9-3 | | MOVV JO9-1 | 4 | 0 | BNC |
12.20 | | Drieborg JO9-1 | | Bellingwolde JO9-1 | 4 | 1 | BNC |
12.40 | | MOVV JO9-1 | | Heiligerlee JO9-2 | 2 | 6 | BNC |
13.00 | | Bellingwolde JO9-1 | | BATO JO9-3 | 5 | 3 | BNC |
13.20 | | Drieborg JO9-1 | | Heiligerlee JO9-2 | 3 | 6 | BNC |
13.40 | JO12-1 | BNC JO12-1 | | Heiligerlee JO12-1 | 1 | 1 | BNC |
14.00 | | ASVB JO12-1 | | BATO JO12-1 | 2 | 0 | BNC |
14.20 | | BATO JO12-1 | | BNC JO12-1 | 0 | 2 | BNC |
14.40 | | Heiligerlee JO12-1 | | ASVB JO12-1 | 5 | 1 | BNC |
15.00 | JO14-1 | BNC JO14-1 | | Drieborg MO15-1 | 7 | 1 | BNC |
15.30 | | MOVV JO14-1 | | ASVB JO14-1 | 4 | 0 | BNC |
16.00 | | ASVB JO14-1 | | BNC JO14-1 | 0 | 3 | BNC |
16.30 | | Drieborg MO15-1 | | MOVV JO14-1 | 1 | 2 | BNC |
17.00 | | | | | | | |
| | | | | | | |
Het programma voor zaterdag 17 December 2022.