Ga naar de inhoud
Dames Toernooi 11 Januari
| Uitslagen | Dames Toernooi | 11 Januari | | |
| | | | | |
| | Poule A | Poule B | | |
| | Heiligerlee | VVS | | |
| | BNC | MOVV 2 | | |
| | WMC | ASVB | | |
| | MOVV 1 | BATO | | |
| | | | | |
Aanvang | Poule | Wedstrijd | | Uitslag | |
16:00 | A | Heiligerlee | MOVV 1 | 0 | 0 |
16:15 | B | VVS | BATO | 8 | 0 |
16:30 | A | BNC | WMC | 0 | 6 |
16:45 | B | MOVV 2 | ASVB | 3 | 4 |
17:00 | A | WMC | Heiligerlee | 0 | 1 |
17:15 | B | ASVB | VVS | 0 | 1 |
17:30 | A | MOVV 1 | BNC | 6 | 1 |
17:45 | B | BATO | MOVV 2 | 2 | 1 |
18:00 | A | Heiligerlee | BNC | 4 | 0 |
18:15 | B | ASVB | BATO | 1 | 0 |
18:30 | A | WMC | MOVV 1 | 1 | 0 |
18:45 | B | VVS | MOVV 2 | 0 | 2 |
| | | | | |
| | Finale wedstrijden | | | |
19:00 | | 4e plaats A | 4e plaats B | | |
| | BNC | BATO | 0 | 6 |
19:15 | | 3e plaats A | 3e plaats B | | |
| | MOVV 1 | MOVV 2 | 0 | 2 |
19:30 | | 2e plaats A | 2e plaats B | | |
| | WMC | ASVB | 0 | 3 |
19:45 | | 1e plaats A | 1e plaats B | | |
| | Heiligerlee | VVS | 1 | 2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dames Toernooi 11 Januari