Ga naar de inhoud
Uitslagen Zaterdag 7 Januari
| | | | | | | |
Oostwold | | | | | | | |
TIJDSTIP | POULE | | | | | | Zaalwacht |
09.00 | | Poule Jo6/7 | | | | | WVV |
09.20 | | | | | | | WVV |
09.40 | | | | | | | WVV |
10.00 | JO-11-4 | WVV JO11-5 | | ASVB JO11-2 | 0 | 5 | WVV |
10.20 | | BATO JO11-4 | | Scheemda JO11-2 | 0 | 0 | WVV |
10.40 | | Scheemda JO11-2 | | ASVB JO11-2 | 0 | 6 | WVV |
11.00 | | BATO JO11-4 | | WVV JO11-5 | 0 | 2 | WVV |
11.20 | JO11-3 | Nieuweschans JO11-1 | | WVV JO11-3 | 1 | 5 | WVV |
11.40 | | WVV JO11-4 | | BATO JO11-3 | 1 | 0 | WVV |
12.00 | | WVV JO11-3 | | WVV JO11-4 | 6 | 2 | WVV |
12.20 | | Nieuweschans JO11-1 | | BATO JO11-3 | 1 | 3 | WVV |
12.40 | JO11-2 | WVV JO11-2 | | MOVV JO11-1 | 1 | 1 | WVV |
13.00 | | Bellingwolde JO11-1 | | ASVB JO11-1 | 2 | 0 | WVV |
13.20 | | ASVB JO11-1 | | MOVV JO11-1 | 5 | 1 | WVV |
13.40 | | Bellingwolde JO11-1 | | WVV JO11-2 | 0 | 0 | WVV |
14.00 | JO11-1 | BATO JO11-2 | | BATO JO11-1 | 0 | 2 | WVV |
14.20 | | Scheemda JO11-1 | | Heiligerlee JO11-1 | 1 | 0 | WVV |
14.40 | | WVV JO11-1 | | BATO JO11-2 | 0 | 3 | WVV |
15.00 | | BATO JO11-1 | | Scheemda JO11-1 | 1 | 1 | WVV |
15.20 | | WVV JO11-1 | | Heiligerlee JO11-1 | 5 | 0 | WVV |
15.40 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Finsterwolde | | | | | | | |
TIJDSTIP | POULE | | | | | | Zaalwacht |
09.00 | JO12-2 | Drieborg JO12-1 | | Nieuweschans JO12-1 | 1 | 0 | Nieuweschans |
09.20 | | BNC JO12-2 | | MOVV JO12-1 | 4 | 0 | Nieuweschans |
09.40 | | Nieuweschans JO12-1 | | BNC JO12-2 | 0 | 2 | Nieuweschans |
10.00 | | Drieborg JO12-1 | | MOVV JO12-1 | 3 | 0 | Nieuweschans |
10.20 | JO13-1 | MOVV JO13-1 | | BATO JO13-1 | 1 | 1 | BATO |
10.40 | | VVS JO13-1 | | Heiligerlee JO13-1 | 1 | 2 | BATO |
11.00 | | Scheemda JO13-1 | | MOVV JO13-1 | 0 | 2 | BATO |
11.20 | | BATO JO13-1 | | VVS JO13-1 | 3 | 2 | BATO |
11.40 | | Scheemda JO13-1 | | Heiligerlee JO13-1 | 0 | 3 | BATO |
12.00 | JO13-3 | Scheemda JO13-3 | | Scheemda JO13-4 | 6 | 3 | BATO |
12.20 | | Heiligerlee JO13-2 | | BATO JO13-3 | 0 | 1 | BATO |
12.40 | | BATO JO13-3 | | Scheemda JO13-4 | 3 | 4 | BATO |
13.00 | | Heiligerlee JO13-2 | | Scheemda JO13-3 | 2 | 2 | BATO |
13.20 | JO13-2 | VVS JO13-2 | | BATO JO13-2 | 0 | 3 | BATO |
13.40 | | BNC JO13-1 | | Bellingwolde JO13-1 | 5 | 1 | BATO |
14.00 | | Scheemda JO13-2 | | VVS JO13-2 | 2 | 3 | BATO |
14.20 | | BATO JO13-2 | | BNC JO13-1 | 0 | 1 | BATO |
14.40 | | Scheemda JO13-2 | | Bellingwolde JO13-1 | 9 | 0 | BATO |
15.00 | JO17-2 | Heiligerlee JO17-2 | | BATO JO17-2 | 1 | 1 | BATO |
15.30 | | BNC JO17-2 | | VVS JO17-2 | 1 | 2 | BATO |
16.00 | | BATO JO17-2 | | BNC JO17-2 | 11 | 1 | BATO |
16.30 | | Heiligerlee JO17-2 | | VVS JO17-2 | 3 | 1 | BATO |
17.00 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Bellingwolde | | | | | | | |
TIJDSTIP | POULE | | | | | | Zaalwacht |
09.00 | JO8-2 | Bellingwolde JO8-1 | | Wedde JO8-1 | 2 | 1 | Wedde |
09.20 | | BATO JO8-2 | | Nieuweschans JO8-1 | 0 | 3 | Wedde |
09.40 | | Wedde JO8-1 | | BATO JO8-2 | 1 | 2 | Wedde |
10.00 | | Bellingwolde JO8-1 | | Nieuweschans JO8-1 | 1 | 2 | Wedde |
10.20 | JO9-2 | MOVV JO9-1 | | BATO JO9-3 | 0 | 4 | Bellingwolde |
10.40 | | Bellingwolde JO9-1 | | Drieborg JO9-1 | 2 | 1 | Bellingwolde |
11.00 | | Heiligerlee JO9-2 | | MOVV JO9-1 | 4 | 0 | Bellingwolde |
11.20 | | BATO JO9-3 | | Bellingwolde JO9-1 | 6 | 1 | Bellingwolde |
11.40 | | Heiligerlee JO9-2 | | Drieborg JO9-1 | 3 | 2 | Bellingwolde |
12.00 | JO9-1 | Scheemda JO9-1 | | Heiligerlee JO9-1 | 1 | 3 | Bellingwolde |
12.20 | | BATO JO9-2 | | BATO JO9-1 | 3 | 1 | Bellingwolde |
12.40 | | BNC JO9-1 | | Scheemda JO9-1 | 3 | 0 | Bellingwolde |
13.00 | | Heiligerlee JO9-1 | | BATO JO9-2 | 0 | 3 | Bellingwolde |
13.20 | | BNC JO9-1 | | BATO JO9-1 | 3 | 0 | Bellingwolde |
13.40 | JO10-1 | BNC JO10-1 | | ASVB JO10-1 | 3 | 0 | Bellingwolde |
14.00 | | Bellingwolde JO10-1 | | BATO JO10-1 | 0 | 2 | Bellingwolde |
14.20 | | BATO JO10-1 | | ASVB JO10-1 | 3 | 0 | Bellingwolde |
14.40 | | Bellingwolde JO10-1 | | BNC JO10-1 | 2 | 1 | Bellingwolde |
15.00 | JO15-3 | Scheemda JO15-2 | | Heiligerlee JO15-2 | 1 | 1 | Drieborg |
15.30 | | BATO JO15-4 | | BATO MO17-2 | 0 | 1 | Drieborg |
16.00 | | Drieborg JO15-1 | | Scheemda JO15-2 | 0 | 1 | Drieborg |
16.30 | | Heiligerlee JO15-2 | | BATO MO17-2 | 3 | 3 | Drieborg |
17.00 | | Drieborg JO15-1 | | BATO JO15-4 | 4 | 0 | Drieborg |
17.30 | | | | | | | |
| | | | | | | |
Het programma voor zaterdag 7 Januari 2023.