Ga naar de inhoud
Uitslagen Zaterdag 24 December
| | | | | | | |
Oostwold | | | | | | | |
TIJDSTIP | POULE | | | | | | Zaalwacht |
09.00 | JO8-1 | ASVB JO8-1 | | VVS JO8-1 | 2 | 2 | ASVB |
09.20 | | BATO JO8-1 | | WVV JO8-1 | 0 | 3 | ASVB |
09.40 | | VVS JO8-1 | | BATO JO8-1 | 2 | 0 | ASVB |
10.00 | | ASVB JO8-1 | | WVV JO8-1 | 0 | 3 | ASVB |
10.20 | JO9-2 | Bellingwolde JO9-1 | | MOVV JO9-1 | 2 | 4 | ASVB |
10.40 | | BATO JO9-3 | | Drieborg JO9-1 | 5 | 0 | ASVB |
11.00 | | Heiligerlee JO9-2 | | Bellingwolde JO9-1 | 4 | 2 | ASVB |
11.20 | | MOVV JO9-1 | | Drieborg JO9-1 | 0 | 4 | ASVB |
11.40 | | Heiligerlee JO9-2 | | BATO JO9-3 | 3 | 2 | ASVB |
12.00 | JO9-1 | BATO JO9-2 | | Scheemda JO9-1 | 1 | 2 | ASVB |
12.20 | | Heiligerlee JO9-1 | | BATO JO9-1 | 0 | 2 | ASVB |
12.40 | | BNC JO9-1 | | BATO JO9-2 | 0 | 2 | ASVB |
13.00 | | Scheemda JO9-1 | | BATO JO9-1 | 3 | 1 | ASVB |
13.20 | | BNC JO9-1 | | Heiligerlee JO9-1 | * | * | ASVB |
13.40 | JO10-1 | ASVB JO10-1 | | BATO JO10-1 | 0 | 1 | ASVB |
14.00 | | BNC JO10-1 | | Bellingwolde JO10-1 | 1 | 4 | ASVB |
14.20 | | BATO JO10-1 | | BNC JO10-1 | 3 | 3 | ASVB |
14.40 | | ASVB JO10-1 | | Bellingwolde JO10-1 | 0 | 5 | ASVB |
15.00 | JO14-1 | ASVB JO14-1 | | Drieborg MO15-1 | 8 | 1 | ASVB |
15.30 | | BNC JO14-1 | | MOVV JO14-1 | 3 | 2 | ASVB |
16.00 | | Drieborg MO15-1 | | BNC JO14-1 | 1 | 9 | ASVB |
16.30 | | ASVB JO14-1 | | MOVV JO14-1 | 7 | 2 | ASVB |
17.00 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Finsterwolde | | | | | | | |
TIJDSTIP | POULE | | | | Uitslag | | Zaalwacht |
09.00 | JO11-1 | Scheemda JO11-1 | | BATO JO11-2 | 0 | 2 | Heiligerlee |
09.20 | | BATO JO11-1 | | Heiligerlee JO11-1 | 9 | 0 | Heiligerlee |
09.40 | | WVV JO11-1 | | Scheemda JO11-1 | 2 | 0 | Heiligerlee |
10.00 | | BATO JO11-2 | | Heiligerlee JO11-1 | 6 | 0 | Heiligerlee |
10.20 | | WVV JO11-1 | | BATO JO11-1 | 0 | 1 | Heiligerlee |
10.40 | JO11-2 | MOVV JO11-1 | | ASVB JO11-1 | 0 | 2 | Heiligerlee |
11.00 | | WVV JO11-2 | | Bellingwolde JO11-1 | 0 | 4 | Heiligerlee |
11.20 | | ASVB JO11-1 | | WVV JO11-2 | 3 | 2 | Heiligerlee |
11.40 | | MOVV JO11-1 | | Bellingwolde JO11-1 | 0 | 3 | Heiligerlee |
12.00 | JO11-4 | ASVB JO11-2 | | Scheemda JO11-2 | 6 | 2 | Heiligerlee |
12.20 | | WVV JO11-5 | | BATO JO11-4 | 0 | 0 | Heiligerlee |
12.40 | | Scheemda JO11-2 | | WVV JO11-5 | 2 | 1 | Heiligerlee |
13.00 | | ASVB JO11-2 | | BATO JO11-4 | 7 | 0 | Heiligerlee |
13.20 | JO12-1 | BATO JO12-1 | | Heiligerlee JO12-1 | 0 | 2 | Heiligerlee |
13.40 | | BNC JO12-1 | | ASVB JO12-1 | 2 | 3 | Heiligerlee |
14.00 | | Heiligerlee JO12-1 | | BNC JO12-1 | 3 | 2 | Heiligerlee |
14.20 | | BATO JO12-1 | | ASVB JO12-1 | 0 | 2 | Heiligerlee |
14.40 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Bellingwolde | | | | | | | |
TIJDSTIP | POULE | | | | Uitslag | | Zaalwacht |
09.00 | JO15-1 | Bellingwolde JO15-1 | | ASVB JO15-1 | 2 | 0 | Bellingwolde |
09.30 | | Scheemda JO15-1 | | BATO JO15-2 | 0 | 6 | Bellingwolde |
10.00 | | ASVB JO15-1 | | BATO JO15-1 | 2 | 2 | Bellingwolde |
10.30 | | BATO JO15-2 | | Bellingwolde JO15-1 | 3 | 2 | Bellingwolde |
11.00 | | Scheemda JO15-1 | | BATO JO15-1 | 2 | 1 | Bellingwolde |
11.30 | JO15-2 | BATO JO15-3 | | ASVB JO15-2 | 2 | 4 | Bellingwolde |
12.00 | | Bellingwolde JO15-2 | | Heiligerlee JO15-1 | 10 | 1 | Bellingwolde |
12.30 | | ASVB JO15-2 | | BATO MO17-1 | 11 | 0 | Bellingwolde |
13.00 | | Heiligerlee JO15-1 | | BATO JO15-3 | 1 | 13 | Bellingwolde |
13.30 | | Bellingwolde JO15-2 | | BATO MO17-1 | 12 | 1 | Bellingwolde |
14.00 | JO15-3 | BATO JO15-4 | | Heiligerlee JO15-2 | 2 | 2 | Drieborg |
14.30 | | BATO MO17-2 | | Scheemda JO15-2 | 1 | 8 | Drieborg |
15.00 | | Heiligerlee JO15-2 | | Drieborg JO15-1 | 1 | 1 | Drieborg |
15.30 | | Scheemda JO15-2 | | BATO JO15-4 | 6 | 1 | Drieborg |
16.00 | | BATO MO17-2 | | Drieborg JO15-1 | 0 | 4 | Drieborg |
16.30 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Scheemda | | | | | | | |
TIJDSTIP | POULE | | | | Uitslag | | Zaalwacht |
09.00 | JO13-1 | VVS JO13-1 | | MOVV JO13-1 | 3 | 1 | Scheemda |
09.20 | | BATO JO13-1 | | Heiligerlee JO13-1 | 2 | 2 | Scheemda |
09.40 | | Scheemda JO13-1 | | VVS JO13-1 | 3 | 0 | Scheemda |
10.00 | | MOVV JO13-1 | | Heiligerlee JO13-1 | 3 | 1 | Scheemda |
10.20 | | Scheemda JO13-1 | | BATO JO13-1 | 1 | 2 | Scheemda |
10.40 | JO13-2 | BNC JO13-1 | | VVS JO13-2 | 2 | 1 | Scheemda |
11.00 | | BATO JO13-2 | | Bellingwolde JO13-1 | 4 | 0 | Scheemda |
11.20 | | Scheemda JO13-2 | | BNC JO13-1 | 0 | 0 | Scheemda |
11.40 | | VVS JO13-2 | | Bellingwolde JO13-1 | 3 | 0 | Scheemda |
12.00 | | Scheemda JO13-2 | | BATO JO13-2 | 1 | 1 | Scheemda |
12.20 | JO13-3 | Scheemda JO13-4 | | BATO JO13-3 | 1 | 6 | Scheemda |
12.40 | | Scheemda JO13-3 | | Heiligerlee JO13-2 | 4 | 0 | Scheemda |
13.00 | | BATO JO13-3 | | Scheemda JO13-3 | 4 | 0 | Scheemda |
13.20 | | Scheemda JO13-4 | | Heiligerlee JO13-2 | 3 | 6 | Scheemda |
13.40 | JO17-1 | BNC JO17-1 | | BATO JO17-1 | 3 | 2 | VVS |
14.10 | | VVS JO17-1 | | Heiligerlee JO17-1 | 1 | 3 | VVS |
14.40 | | Heiligerlee JO17-1 | | BNC JO17-1 | 2 | 8 | VVS |
15.10 | | BATO JO17-1 | | VVS JO17-1 | 9 | 0 | VVS |
15.40 | | | | | | | |
| | | | | | | |
Het programma voor zaterdag 24 December 2022.