Ga naar de inhoud
Dames Toernooi 10 Januari
| Programma | Dames Toernooi | 10 Januari 2026 | | |
| | Sporthal | Oostwold | | |
| | Poule A | Poule B | | |
| | Heiligerlee | BNC | | |
| | BATO 1 | WVV 2 | | |
| | WVV 1 | ASVB | | |
| | MOVV | BATO 2 | | |
| | | | | |
| Aanvang | Poule | Wedstrijd | | Uitslag | |
| 16:00 | A | Heiligerlee | MOVV | | |
| 16:15 | B | BNC | BATO 2 | | |
| 16:30 | A | BATO 1 | WVV 1 | | |
| 16:45 | B | WVV 2 | ASVB | | |
| 17:00 | A | WVV 1 | Heiligerlee | | |
| 17:15 | B | ASVB | BNC | | |
| 17:30 | A | MOVV | BATO 1 | | |
| 17:45 | B | BATO 2 | WVV 2 | | |
| 18:00 | A | Heiligerlee | BATO 1 | | |
| 18:15 | B | ASVB | BATO 2 | | |
| 18:30 | A | WVV 1 | MOVV | | |
| 18:45 | B | BNC | WVV 2 | | |
| | | | | |
| | Finale | Wedstrijden | | |
| 19:00 | | 4e plaats A | 4e plaats B | | |
| | | | | |
| 19:15 | | 3e plaats A | 3e plaats B | | |
| | | | | |
| 19:30 | | 2e plaats A | 2e plaats B | | |
| | | | | |
| 19:45 | | 1e plaats A | 1e plaats B | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dames Toernooi 10 Januari 2026