Programma Zaterdag 9 Februari | |||||||
Scheemda | |||||||
Aanvang | Poule | Wedstrijd | Uitslag | Zaalwacht | |||
10.00 | Jo6-1 | BATO JO6-1 | MOVV JO6-1 | 3 | 1 | MOVV | |
10.20 | Jo6-1 | Heiligerlee JO6-1 | SJO AWC JO6-1 | 0 | 2 | MOVV | |
10.40 | Jo6-1 | WVV JO6-1 | BATO JO6-1 | 0 | 2 | MOVV | |
11.00 | Jo6-1 | MOVV JO6-1 | Heiligerlee JO6-1 | 1 | 6 | MOVV | |
11.20 | Jo6-1 | WVV JO6-1 | SJO AWC JO6-1 | 0 | 10 | MOVV | |
11.40 |